[48400] 부산광역시 남구 문현금융로40 부산국제금융센터 52층 부산국제금융진흥원 TEL.051-631-0283 / FAX.051-633-0398
제목 | 오프라인자본시장의 이해 및 증권상품 소개(ETF, ETN) |
||
---|---|---|---|
회차 | 22 |
모집인원 | 30 |
일시 | 2024-11-06 (14:00)~2024-11-06 (16:00) |
장소 | BIFC 53층, 부산국제금융진흥원 다목적회의실 |
참여기관 | 한국거래소 | 강의내용 |
1) 한국 자본시장에 대한 이해도를 높이기 위한 시장 소개 2) 최근 투자자들의 관심이 높은 금융상품(ETF, ETN 등) 설명
|