[48400] 부산광역시 남구 문현금융로40 부산국제금융센터 52층 부산국제금융진흥원 TEL.051-631-0283 / FAX.051-633-0398
제목 | 온라인2021년도 제23회차 BIFC 금융강좌 "메타버스 등 시장주도주 공략법 및 2022년 투자전략" |
||
---|---|---|---|
회차 | 23 |
모집인원 | 100 |
일시 | 2021-12-01 (15:30)~2021-12-01 (17:00) |
장소 | 실시간 비대면 강좌 |
참여기관 | 금융투자협회 부산지회 | 강의내용 | ※ 강사 : 차영주 와이즈 경제연구소장 ※ 참여기관 : 금융투자협회 부산지회
※ 강의 내용 ○ 최근 증시 변동성을 바라보는 관점
|