[48400] 부산광역시 남구 문현금융로40 부산국제금융센터 52층 부산국제금융진흥원 TEL.051-631-0283 / FAX.051-633-0398
제목 | 온라인2021년도 제2회차 BIFC금융강좌 '최근 증시급등에 대한 평가 및 투자전략' |
||
---|---|---|---|
회차 | 2 |
모집인원 | 100 |
일시 | 2021-02-03 (15:00)~2021-02-03 (17:00) |
장소 | 실시간 비대면 강좌 |
참여기관 | 금융투자협회 부산지회 | 강의내용 | ※ 강사 : 차영주 와이즈 경제연구소장
○ 코스피 3,000, 코스닥 1,000시대의 증시 관점은?
○ 2021년도 유망업종 및 투자전략 |