[48400] 부산광역시 남구 문현금융로40 부산국제금융센터 52층 부산국제금융진흥원 TEL.051-631-0283 / FAX.051-633-0398
제목 | 오프라인'리츠시장 분석하기' |
||
---|---|---|---|
회차 | 3 |
모집인원 | 30 |
일시 | 2024-02-28 (13:30)~2024-02-28 (15:30) |
장소 | BIFC 53층 부산국제금융진흥원 다목적회의실 |
참여기관 | 한국거래소 | 강의내용 | ※ 강사 : 한국거래소 홍보부 류인욱 부장 ※ 참여기관 : 한국거래소 ※ 일시 : 2024. 2. 28.(수), 13:30~15:30 ※ 강연방식 : 대면 강의 ○ 대면 강의 참여를 원하시는 분은 강좌 신청하시고 강좌 당일에 1,2층 안내데스크 안내를 받고 강좌 진행장소(부산국제금융센터 53층, 부산국제금융진흥원 회의실)로 오시면 됩니다. ※ 강좌 주제 : 리츠의 투자 구조 및 리츠시장 현황 ※ 강좌 내용
○ 리츠의 구조 및 주요 이해관계자 ○ 국내외 리츠시장 현황 ○ 리츠의 가격평가 ○ 리츠 투자 시 유의사항 ※ 부산국제금융진흥원 홈페이지에서 강좌를 신청하고, 강좌를 참여해주신 선착순 30명에게 [누적으로 2회차마다 1번, 최대 8회차(4번)] 소정의 기프티콘을 제공할 예정이오니 많은 참여 부탁드립니다. |