[48400] 부산광역시 남구 문현금융로40 부산국제금융센터 52층 부산국제금융진흥원 TEL.051-631-0283 / FAX.051-633-0398
제목 | 오프라인2024년도 증시전망 및 투자전략 |
||
---|---|---|---|
회차 | 2 |
모집인원 | 50 |
일시 | 2024-02-14 (14:00)~2024-02-14 (16:00) |
장소 | 한국예탁결제원 강당 [부산국제금융센터[(BIFC) 5층] |
참여기관 | 금융투자협회 부산지회 | 강의내용 | ※ 강사 : 신영증권 김학균 리서치센터장 ※ 참여기관 : 금융투자협회 부산지회 ※ 일시 : 2024. 2. 14.(수), 14:00~16:00 ※ 강연방식 : 대면 강의 ○ 대면 강의 참여를 원하시는 분은 강좌 신청하시고 강좌 당일에 1, 2층 안내데스크 안내를 받고 강좌 진행장소(부산국제금융센터 5층, 한국예탁결제원 강당)로 오시면 됩니다. ※ 강좌 주제 : 2024년도 증시전망 및 투자전략 ※ 강좌 내용
※ 부산국제금융진흥원 홈페이지에서 강좌를 신청하고, 강좌를 참여해주신 선착순 30명에게 [누적으로 2회차마다 1번, 최대 8회차(4번)] 소정의 기프티콘을 제공할 예정이오니 많은 참여 부탁드립니다. |