[48400] 부산광역시 남구 문현금융로40 부산국제금융센터 52층 부산국제금융진흥원 TEL.051-631-0283 / FAX.051-633-0398
제목 | 온라인 2022년도 BIFC 금융강좌 "금융투자의 이해와 투자자 유의사항" |
||
---|---|---|---|
회차 | 17 |
모집인원 | 100 |
일시 | 2022-08-31 (14:00)~2022-08-31 (16:00) |
장소 | 부산국제금융센터 53층, 부산국제금융진흥원 회의실(대면과 실시간 비대면 방식의 혼합 방식) |
참여기관 | 금융감독원 부산울산지원 | 강의내용 | ※ 강사 : 정재룡 부국장조사역(국제업무지원자문역) ※ 참여기관 : 금융감독원 부산울산지원 ※ 일시 : 2022. 8. 31.(수), 14:00~16:00 ※ 강연방식 : 대면과 실시간 비대면 방식의 혼합 방식 ○ 참여주소(링크)는 강의신청 완료 후 강의 시작 30분 전에 개별 문자발송 예정 ※ 강좌 주제 : 금융투자의 이해와 투자자 유의사항 ※ 강좌 내용
- 금융투자상품의 성격 - 투자자 구분
- 주식과 주식투자의 기초 - 채권(債券)의 종류
- 선도(forward) 및 선물(futures) - 옵션(options) - 스왑(swaps)
|